| HRN0061 | スーパーワイナ・カパック | 000 000 | 000 000 | レア | 
No.
名称
最小攻撃力
最大攻撃力
最小防御力
最大防御力
| HRN0062 | スーパードレイク | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0063 | スーパーハンムラビ | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0064 | スーパーパラメデス | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0065 | スーパーデューデウス | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0066 | スーパーボリュデウケス | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0067 | スーパーレオニダス | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0068 | スーパースパルタン | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0069 | スーパーティベリウス | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0070 | スーパーキルケ | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0071 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0072 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0073 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0074 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0075 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0076 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0077 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0078 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0079 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0080 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0081 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0082 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0083 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0084 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0085 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0086 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0087 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0088 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0089 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
| HRN0090 | − | 000 000 | 000 000 | レア | 
シリーズ
レア度
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	02
02
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	